Reajuste no Plano de Saúde Prodemge

Criado em em: 3 de fevereiro de 2025 / Atualizado em: 3 de fevereiro de 2025 Visualizações: 203

Em virtude do resultado da avaliação atuarial anual do plano assistencial da Prodemge, as contribuições e limite de coparticipação foram reajustadas em 10,99% (índice financeiro e reajuste técnico), aplicados a tabela de contribuição a partir de 01/02/2025. 

Para conhecimento, abaixo estão as tabelas de contribuição para os beneficiários titulares, seus dependentes direto, bem como seus dependentes especiais: 

Categoria  Situação  Contraprestação do participante  Contraprestação Prodemge 
Idade < 44  Idade > 44  Idade < 44  Idade > 44 
 Antes   Depois  Antes  Depois  Antes  Depois  Antes  Depois 
Titular  Ativo  5,02%  5,57%  5,02%  5,57%  5,02%  5,57%  5,02%  5,57% 
Mantido  10,07%  11,18%  10,07%  11,18%  0%  0%  0%  0% 
Assistido Permanente  10,07%  11,18%  10,07%  11,18%  0%  0%  0%  0% 
Assistido Temporário  5,02%  5,57%  5,02%  5,57%  5,02%  5,57%  5,02%  5,57% 
Dependente direto  Ativo  3,78%  4,20%  6,30%  6,99%  3,78%  4,20%  6,30%  6,99% 
Mantido  7,56%  8,39%  12,61%  14%  0%  0%  0%  0% 
Assistido Permanente  7,56%  8,39%  12,61%  14,00%  0%  0%  0%  0% 
Assistido Temporário  3,78%  4,20%  6,30%  6,99%  3,78%  4,20%  6,30%  6,99% 
Contraprestação dos dependentes especiais 
Faixa etária  Antes   Depois  
0 – 18  445,43                   494,38  
19 – 23  445,43                   494,38  
24 – 28  445,46                   494,42  
29 – 33  489,57                   543,37  
34 – 38  596,78                   662,37  
39 – 43  678,69                   753,28  
44 – 48  806,08                   894,67  
49 – 53  848,48                   941,73  
54 – 58  1.060,64               1.177,20  
59+  1.417,43               1.573,21  

Os salários que servem de base para o cálculo da contribuição passam a estar sujeitos a um piso de R$ 5.406,80 e a um teto de R$ 27.034,00. E o limite de coparticipação passa a ser de R$ 198,43.

A Libertas permanece à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir e agradece a compreensão e confiança contínuas em seus serviços.

Se precisar, fale conosco:

  • WhatsApp: 31 3181-1337
  • E-mail: relacionamento@fundacaolibertas.com.br
  • Telefones: 0800 704 3700 ou (31) 2111-3700.