A fusão não causará mudanças no dia a dia dos participantes e assistidos, que manterão todos os seus direitos adquiridos e passarão a ter mais flexibilidade e diminuição na taxa de risco.
Na segunda edição da série especial sobre a fusão dos planos de Contribuição Definida, relembraremos o que muda na prática para os participantes e assistidos após a unificação dos planos CDPrev, CohabPrev, ProdemgePrev, Codemigprev e MGSPrev.
Afinal, como a fusão afetará o participante?
No processo de fusão, todos os participantes e assistidos passarão automaticamente a fazer parte do novo plano, chamado Plano Libertas. Neste novo plano, serão preservados todos os diretos já adquiridos pelos clientes, como saldo de contas, valor de benefício (no caso de assistidos) e opções do regime de tributação.
Reforçamos que o processo não irá gerar nenhuma despesa extra para os clientes, e que o que se espera a partir da fusão é melhoria da eficiência administrativa e redução de custos no médio/longo prazo.
Os assistidos contarão com ainda mais vantagens. Serão incluídas novas formas de recebimento de renda e a alteração entre as formas poderá ocorrer uma vez ao ano. Tudo isso com a garantia de manutenção do pagamento do benefício com seus valores e formas de recebimento preservados.
Já para os ativos (clientes em fase de contribuição), nada muda no percentual de contribuição escolhido pelo participante e a contrapartida da patrocinadora também permanece a mesma. A novidade fica por conta das janelas de alteração de percentual, que passarão a ser realizadas duas vezes ao ano, nos meses de março e setembro.
Além dessas vantagens, com a unificação dos planos haverá a diminuição da taxa para cobertura dos benefícios de invalidez e morte, contribuindo ainda mais para o crescimento do saldo de contas individual.
Confira na tabela abaixo o comparativo entre as características dos planos atuais e o novo Plano Libertas:
Características | Planos atuais | Plano Libertas |
Idade para se tornar elegível à aposentadoria | CDPrev: entre 55 e 58 anos de idade; CohabPrev: entre 55 e 60 anos de idade; ProdemgePrev: entre 58 e 60 anos de idade; Codemigprev: entre 58 e 65 anos de idade; MGSPrev: entre 55 e 62 anos de idade; Todos entre cinco e 10 anos de contribuição para o plano. | Todos os planos passam a ter a mesma condição para a aposentadoria: 55 anos de idade e cinco anos de contribuição. |
Valor do Benefício | Conforme o saldo acumulado e eventuais valores resultantes de contratação de seguradora ou existência de fundo previdencial. | A regra para o cálculo do valor da aposentadoria segue a mesma vigente, conforme o saldo acumulado e eventuais valores resultantes de contratação com seguradora. O que muda é que deixa de existir o fundo previdencial que servia para o MGSPrev e ProdemgePrev, que será dissolvido e distribuído entre os participantes, assistidos e patrocinadora. |
Forma de recebimento do benefício | CDPrev: renda por prazo certo: cinco a 25 anos e renda por prazo indeterminado; ProdemgePrev: renda por prazo certo: cinco a 35 anos, renda certa linear: cinco a 35 anos e renda por prazo indeterminado; Codemigprev: renda por prazo certo: cinco a 30 anos e renda por prazo indeterminado; CohabPrev: renda por prazo determinado em moeda corrente ou em cotas: cinco a 25 anos, renda por prazo indeterminado em moeda corrente ou em cotas pela aplicação percentual variável de 0,5% a 1,5%; MGSPrev: renda por prazo certo; cinco a 35 anos, renda por prazo indeterminado e renda pela expectativa de vida. | Renda por prazo certo (cinco a 35 anos); Renda por % do saldo; Renda fixa em reais; Renda por prazo indeterminado. |
Opção de saque de até 25% do saldo, para todos os planos; A forma de recebimento pode ser alterada a cada dois anos para o plano ProdemgePrev, MGSPrev e Codemigprev; A forma de recebimento pode ser alterada a cada cinco anos para o plano CDPrev; e A forma de recebimento pode ser alterada a qualquer memento para o plano Cohabprev. | Opção de saque de até 25% do saldo, a partir da concessão, com possibilidade de múltiplos saques; A forma pode ser alterada anualmente. | |
Benefícios de Risco | Cobertura Adicional de Risco conforme saldo projetado, com fundo previdencial, para os planos: ProdemgePrev e MGSPrev; Planos que possuem cobertura adicional, conforme saldo projetado, com contrato com seguradora: CohabPrev, CDPrev e MGSPrev; O Codemigprev não possui Saldo Projetado nem Cobertura Adicional de Risco. | Cobertura adicional de risco com contratado por seguradora; O Capital inicial é igual ao saldo projetado no momento da fusão e pode ser alterado mediante opção de cada participante. |
Benefício Vitalício | Não existente. | Contratado com seguradora, opcional, mediante desconto único do saldo de assistido. |
Beneficiários | Fixo conforme regras do Regime Geral; | Livremente indicado pelo participante; Possibilidade de fixação de % de rateios distintos. |
Contribuições | CohabPrev: 3 a 7%; Codemigprev: 3 a 10%; ProdemgePrev: 3 a 10%; CDPrev: 3 a 12%; MGSPrev: 0,5% a 1,5 sobre Sal. até 10 URP e 1,5% a 7% sobre Sal. exceder a 10 URP, limitado a 40 URP; Paridade do patrocinador até o limite estabelecido; Permite alteração das alíquotas uma vez ao ano. | Percentual escolhido pelo participante, a partir de 0,5%; Paridade do Patrocinador, até o limite estabelecido nos planos de origem; Permite alterações das alíquotas em março e setembro. |
Resgate | Regras de resgate diferenciadas para cada plano. | Permanece com as regras de resgate do plano de origem. |
Perfil de Investimento | Não possui previsão | Prevê possibilidade de implantação. |
Relembre outras matérias sobre esse tema e sempre que desejar, acesse o hotsite exclusivo com informações.
Fusão dos planos CD: por que unificar os planos?
Fusão dos planos CD: perguntas e respostas atualizado