Política de
privacidade


ID Planos/Perfis Rentabilidade Volatilidade Atualizada Mês Data da carga
347 Indicador Rentabilidade mês Plano Periodo 0 2021-11-01 06:14:00
348 Cohabprev -0,33% Cohabprev 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
349 Meta 1,27% Cohabprev 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
350 Novo plano copasa -0,09% Novo Plano Copasa 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
351 Meta 1,27% Novo Plano Copasa 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
352 Prodemgeprev -0,20% Prodemgeprev 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
353 Meta 1,27% Prodemgeprev 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
354 Codemigprev -0,40% Codemigprev 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
355 Meta 1,27% Codemigprev 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
356 CDPREV -0,09% CDPREV 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
357 Meta 1,27% CDPREV 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
358 MGSPREV -0,27% MGSPREV 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
359 Meta 1,27% MGSPREV 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
360 VCPREV -0,28% VCPREV 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
361 Meta 1,27% VCPREV 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
362 COHAB BD 3,18% COHAB BD 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
363 Indice de Referência 1,39% COHAB BD 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
364 COPASA FECHADO 0,32% COPASAFECHADO 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
365 Indice de Referência 1,36% COPASA FECHADO 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
366 COPASA SALDADO 0,54% COPASA SALDADO 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
367 Indice de Referência 1,44% COPASA SALDADO 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
368 MGS 0,89% MGS 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
369 Indice de Referência 1,33% MGS 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
370 PRODEMGE FECHADO 0,56% PRODEMGE FECHADO 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
371 Indice de Referência 1,37% PRODEMGE FECHADO 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
372 PRODEMGE SALDADO 0,49% PRODEMGE SALDADO 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
373 Indice de Referência 1,43% PRODEMGE SALDADO 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:00
374 CDI 0,36% CDI 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
375 Poupança 0,24% POUPANCA 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:00
376 Cohabprev -0,33% Cohabprev 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
377 Meta 1,27% Cohabprev 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
378 Novo plano copasa -0,09% Novo Plano Copasa 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
379 Meta 1,27% Novo Plano Copasa 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
380 Prodemgeprev -0,20% Prodemgeprev 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
381 Meta 1,27% Prodemgeprev 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
382 Codemigprev -0,40% Codemigprev 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
383 Meta 1,27% Codemigprev 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
384 CDPREV -0,09% CDPREV 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
385 Meta 1,27% CDPREV 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
386 MGSPREV -0,27% MGSPREV 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
387 Meta 1,27% MGSPREV 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
388 VCPREV -0,28% VCPREV 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
389 Meta 1,27% VCPREV 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
390 COHAB BD 3,18% COHAB BD 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
391 Indice de Referência 1,39% COHAB BD 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
392 COPASA FECHADO 0,32% COPASAFECHADO 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
393 Indice de Referência 1,36% COPASA FECHADO 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
394 COPASA SALDADO 0,54% COPASA SALDADO 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
395 Indice de Referência 1,44% COPASA SALDADO 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
396 MGS 0,89% MGS 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
397 Indice de Referência 1,33% MGS 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
398 PRODEMGE FECHADO 0,56% PRODEMGE FECHADO 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
399 Indice de Referência 1,37% PRODEMGE FECHADO 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
400 PRODEMGE SALDADO 0,49% PRODEMGE SALDADO 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
401 Indice de Referência 1,43% PRODEMGE SALDADO 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:00
402 CDI 0,36% CDI 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
403 Poupança 0,24% POUPANCA 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:00
404 Indicador Rentabilidade mês Plano Periodo 0 2021-11-01 06:14:14
405 Cohabprev -0,33% Cohabprev 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
406 Meta 1,27% Cohabprev 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
407 Novo plano copasa -0,09% Novo Plano Copasa 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
408 Meta 1,27% Novo Plano Copasa 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
409 Prodemgeprev -0,20% Prodemgeprev 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
410 Meta 1,27% Prodemgeprev 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
411 Codemigprev -0,40% Codemigprev 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
412 Meta 1,27% Codemigprev 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
413 CDPREV -0,09% CDPREV 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
414 Meta 1,27% CDPREV 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
415 MGSPREV -0,27% MGSPREV 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
416 Meta 1,27% MGSPREV 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
417 VCPREV -0,28% VCPREV 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
418 Meta 1,27% VCPREV 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
419 COHAB BD 3,18% COHAB BD 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
420 Indice de Referência 1,39% COHAB BD 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
421 COPASA FECHADO 0,32% COPASAFECHADO 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
422 Indice de Referência 1,36% COPASA FECHADO 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
423 COPASA SALDADO 0,54% COPASA SALDADO 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
424 Indice de Referência 1,44% COPASA SALDADO 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
425 MGS 0,89% MGS 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
426 Indice de Referência 1,33% MGS 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
427 PRODEMGE FECHADO 0,56% PRODEMGE FECHADO 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
428 Indice de Referência 1,37% PRODEMGE FECHADO 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
429 PRODEMGE SALDADO 0,49% PRODEMGE SALDADO 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
430 Indice de Referência 1,43% PRODEMGE SALDADO 2021-08-31 1 2021-11-01 06:14:14
431 CDI 0,36% CDI 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
432 Poupança 0,24% POUPANCA 2021-08-31 0 2021-11-01 06:14:14
433 Cohabprev -0,33% Cohabprev 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
434 Meta 1,27% Cohabprev 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
435 Novo plano copasa -0,09% Novo Plano Copasa 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
436 Meta 1,27% Novo Plano Copasa 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
437 Prodemgeprev -0,20% Prodemgeprev 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
438 Meta 1,27% Prodemgeprev 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
439 Codemigprev -0,40% Codemigprev 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
440 Meta 1,27% Codemigprev 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
441 CDPREV -0,09% CDPREV 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
442 Meta 1,27% CDPREV 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
443 MGSPREV -0,27% MGSPREV 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
444 Meta 1,27% MGSPREV 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
445 VCPREV -0,28% VCPREV 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
446 Meta 1,27% VCPREV 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
447 COHAB BD 3,18% COHAB BD 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
448 Indice de Referência 1,39% COHAB BD 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
449 COPASA FECHADO 0,32% COPASAFECHADO 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
450 Indice de Referência 1,36% COPASA FECHADO 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
451 COPASA SALDADO 0,54% COPASA SALDADO 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
452 Indice de Referência 1,44% COPASA SALDADO 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
453 MGS 0,89% MGS 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
454 Indice de Referência 1,33% MGS 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
455 PRODEMGE FECHADO 0,56% PRODEMGE FECHADO 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
456 Indice de Referência 1,37% PRODEMGE FECHADO 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
457 PRODEMGE SALDADO 0,49% PRODEMGE SALDADO 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
458 Indice de Referência 1,43% PRODEMGE SALDADO 2021-09-30 1 2021-11-01 06:14:14
459 CDI 0,36% CDI 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
460 Poupança 0,24% POUPANCA 2021-09-30 0 2021-11-01 06:14:14
1 2 2 2 2 2 0000-00-00 00:00:00
461 1 0 2025-04-21 03:49:52
462 1 0 2025-04-21 03:50:52
463 -1 OR 2+239-239-1=0+ 0 2025-04-21 03:50:53
464 -1 OR 3+239-239-1=0+ 0 2025-04-21 03:50:54
465 -1 OR 3*2<(0+5+239-2 0 2025-04-21 03:50:55
466 -1 OR 3*2>(0+5+239-2 0 2025-04-21 03:50:56
467 -1 OR 2+986-986-1=0+ 0 2025-04-21 03:50:57
468 -1 OR 3+986-986-1=0+ 0 2025-04-21 03:50:58
469 -1 OR 3*2<(0+5+986-9 0 2025-04-21 03:50:59
470 -1 OR 3*2>(0+5+986-9 0 2025-04-21 03:51:00
471 -1\' OR 2+854-854-1= 0 2025-04-21 03:51:01
472 -1\' OR 3+854-854-1= 0 2025-04-21 03:51:03
473 -1\' OR 3*2<(0+5+854 0 2025-04-21 03:51:04
474 -1\' OR 3*2>(0+5+854 0 2025-04-21 03:51:05
475 -1\' OR 2+347-347-1= 0 2025-04-21 03:51:06
476 -1\' OR 3+347-347-1= 0 2025-04-21 03:51:07
477 -1\' OR 3*2<(0+5+347 0 2025-04-21 03:51:08
478 -1\' OR 3*2>(0+5+347 0 2025-04-21 03:51:09
479 -1\" OR 2+457-457-1= 0 2025-04-21 03:51:10
480 -1\" OR 3+457-457-1= 0 2025-04-21 03:51:11
481 -1\" OR 3*2<(0+5+457 0 2025-04-21 03:51:12
482 -1\" OR 3*2>(0+5+457 0 2025-04-21 03:51:13
483 1*if(now()=sysdate() 0 2025-04-21 03:52:11
484 10\'XOR(1*if(now()=s 0 2025-04-21 03:53:06
485 10\"XOR(1*if(now()=s 0 2025-04-21 03:54:06
486 (select(0)from(selec 0 2025-04-21 03:55:00
487 1-1 waitfor delay \'0:0 0 2025-04-21 03:55:58
488 1-1) waitfor delay \'0:0 0 2025-04-21 03:57:03
489 1-1 waitfor delay \' 0 2025-04-21 03:58:07
490 1gYZDm7oa\' waitfor delay \'0:0 0 2025-04-21 03:59:14
491 1-1 OR 586=(SELECT 5 0 2025-04-21 04:00:24
492 1-1) OR 209=(SELECT 0 2025-04-21 04:01:25
493 1-1)) OR 792=(SELECT 0 2025-04-21 04:02:30
494 12xuJbwkV\' OR 583=( 0 2025-04-21 04:03:34
495 1d56pPS4Z\') OR 818= 0 2025-04-21 04:04:41
496 1Nbwkvgal\')) OR 151 0 2025-04-21 04:05:46
497 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_ 0 2025-04-21 04:06:53
498 1\'||DBMS_PIPE.RECEI 0 2025-04-21 04:08:01
499 \'\" 0 2025-04-21 04:08:04
500 0 2025-04-21 04:08:05
501 @@mKIGj 0 2025-04-21 04:08:06